I33B.8 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.8 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP)
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 44,2 45,4 27,3 58,0 42,0 41,5 25,8 57,3 50,2 54,5 32,1 60,3
  Norte 43,9 45,9 24,2 59,8 41,8 42,1 23,3 59,1 50,2 56,1 27,1 61,9
  Centro 41,0 41,2 24,8 55,5 39,0 37,5 24,1 54,4 46,2 49,3 27,1 58,7
  A.M. Lisboa 46,8 47,0 31,8 59,6 44,1 42,4 29,2 58,3 54,1 57,1 39,4 63,7
  Alentejo 44,6 47,7 29,6 54,5 43,1 46,5 28,0 53,0 50,2 52,3 35,9 60,1
  Algarve 45,7 49,1 31,0 55,2 44,4 43,7 27,5 60,3 48,1 57,1 37,9 43,5
2001/02 Continente 41,6 44,6 26,5 50,7 39,0 40,9 24,3 49,0 48,9 53,1 33,2 56,7
  Norte 39,7 42,9 23,4 49,9 37,5 39,2 21,4 49,1 46,5 52,1 29,7 52,5
  Centro 41,9 43,7 26,2 52,7 39,5 40,4 24,3 50,7 48,2 50,6 31,9 59,5
  A.M. Lisboa 42,7 45,9 29,5 49,6 39,4 41,6 26,7 47,2 51,9 56,2 37,8 58,3
  Alentejo 43,8 47,9 29,4 52,0 42,1 45,9 29,1 49,2 50,7 54,6 30,3 67,0
  Algarve 42,4 47,2 27,1 49,9 39,6 43,2 21,9 50,2 47,9 53,5 37,4 49,2
2002/03 Continente 37,7 40,7 23,6 46,3 34,9 36,8 22,2 43,8 45,5 50,2 27,8 54,8
  Norte 35,5 39,6 20,9 43,2 32,8 35,8 20,0 40,5 44,0 49,8 24,0 52,6
  Centro 37,9 39,1 23,0 49,2 34,8 34,7 20,6 46,3 45,8 48,3 29,1 58,5
  A.M. Lisboa 38,3 41,5 25,7 45,4 35,4 37,6 24,8 42,2 46,7 51,1 28,5 56,7
  Alentejo 40,7 43,7 26,2 49,7 39,5 41,1 25,1 50,3 46,3 53,7 31,7 46,7
  Algarve 42,2 46,1 27,4 49,8 40,1 41,9 24,4 50,6 46,5 53,3 33,4 47,7
2003/04 Continente 39,9 40,7 23,5 53,9 36,9 35,7 20,7 52,7 48,4 52,5 32,1 58,2
  Norte 38,6 40,9 20,2 53,0 36,0 36,3 18,0 52,8 46,2 52,1 27,5 53,8
  Centro 39,6 38,6 23,3 55,1 36,2 33,5 19,6 53,0 48,4 50,2 32,9 61,9
  A.M. Lisboa 41,3 41,1 26,5 54,7 38,1 35,8 23,6 53,0 50,8 54,1 35,2 61,1
  Alentejo 39,1 42,5 23,2 49,1 36,9 38,0 21,9 49,3 48,2 57,7 29,6 48,5
  Algarve 42,9 43,1 29,8 55,6 39,6 37,9 25,9 54,9 49,3 51,9 37,8 57,4
2004/05 Continente 38,0 36,5 21,4 54,9 33,3 26,0 18,7 53,1 49,3 52,9 29,9 61,3
  Norte 36,4 35,6 18,1 54,3 31,6 24,3 15,8 53,6 47,2 52,3 24,8 56,8
  Centro 38,2 35,9 21,1 56,0 34,2 27,1 18,1 54,5 48,2 51,7 29,3 61,3
  A.M. Lisboa 39,5 37,4 25,3 54,9 34,2 26,7 22,0 51,9 52,4 54,1 35,6 66,3
  Alentejo 37,9 37,3 20,7 53,6 33,4 27,4 18,8 51,7 52,0 55,0 30,5 64,2
  Algarve 40,0 39,7 23,0 54,8 35,1 28,2 19,7 53,3 48,2 51,2 30,6 58,7
2005/06 Continente 36,0 31,4 22,5 52,8 33,9 24,3 21,0 53,4 41,6 46,6 26,3 50,9
  Norte 35,3 30,5 20,9 53,6 34,4 24,0 20,4 56,0 37,6 44,0 21,9 45,8
  Centro 35,3 29,5 22,4 52,2 32,6 22,7 20,3 51,9 42,5 44,6 27,9 53,2
  A.M. Lisboa 37,1 33,6 24,8 51,9 34,0 26,0 22,8 51,2 45,5 50,7 30,1 54,0
  Alentejo 35,6 30,7 20,1 51,9 33,9 24,5 18,2 52,0 41,7 48,9 25,4 51,5
  Algarve 38,6 33,4 23,9 58,2 35,5 22,7 20,2 58,8 44,0 48,4 29,6 56,3
2006/07 Continente 29,3 25,5 19,9 41,5 28,1 21,9 20,1 41,6 34,0 41,2 19,3 41,0
  Norte 28,4 25,1 18,3 40,4 27,8 22,9 19,6 40,6 30,7 40,3 14,3 39,8
  Centro 28,2 24,6 19,3 40,0 26,3 19,6 19,1 39,6 34,4 39,7 20,1 41,4
  A.M. Lisboa 31,4 26,5 22,0 44,5 29,9 22,6 21,6 44,7 37,1 44,8 23,5 43,5
  Alentejo 27,6 25,8 19,6 36,2 26,6 23,0 19,4 36,8 32,3 42,3 20,6 33,8
  Algarve 31,7 25,5 22,2 45,3 29,2 18,9 20,3 45,8 37,1 38,2 26,4 44,0
2007/08 Continente 24,8 22,5 14,8 37,1 23,8 21,5 14,5 37,0 29,8 33,4 16,0 37,3
  Norte 23,4 21,8 13,1 35,0 22,7 21,4 13,1 35,8 27,8 31,7 12,8 32,8
  Centro 23,2 22,6 13,1 34,1 22,1 20,4 12,5 34,1 27,9 35,8 15,2 34,2
  A.M. Lisboa 27,7 23,7 17,9 41,5 26,5 22,9 17,8 40,4 34,9 33,5 18,9 45,8
  Alentejo 23,2 19,8 14,1 35,7 22,7 18,7 14,4 35,9 26,2 28,0 12,0 34,7
  Algarve 27,2 23,6 17,1 41,8 26,0 22,5 15,4 41,3 30,7 30,5 20,5 43,1
2008/09 Continente 22,7 20,6 13,2 36,6 25,3 21,9 16,3 39,1 17,8 18,5 7,3 30,5
  Norte 21,4 19,0 12,8 34,9 24,6 20,8 16,2 38,7 15,4 16,2 6,6 25,9
  Centro 21,4 19,9 11,8 34,4 23,6 21,1 14,0 36,4 17,8 18,4 7,8 29,8
  A.M. Lisboa 25,6 22,8 15,5 40,7 27,6 24,0 18,5 42,0 21,1 20,6 8,6 37,4
  Alentejo 22,3 21,2 11,4 36,1 24,7 21,2 14,6 39,2 18,0 21,2 5,5 28,7
  Algarve 21,8 21,0 11,8 35,3 24,4 21,2 15,9 37,0 18,5 20,8 7,1 32,0
2009/10 Continente 23,7 22,4 13,3 36,9 25,6 23,1 15,8 39,3 20,4 21,3 9,0 32,4
  Norte 22,1 20,3 12,9 35,2 24,1 21,6 15,2 37,2 18,9 18,4 8,9 31,6
  Centro 22,3 21,6 12,3 34,0 24,0 21,0 14,6 36,9 19,6 22,4 8,6 28,4
  A.M. Lisboa 26,4 24,7 15,2 41,0 28,3 26,1 17,8 42,6 22,0 21,5 9,4 37,2
  Alentejo 23,8 23,7 12,0 36,1 24,8 21,8 14,1 39,1 22,0 26,3 8,4 30,5
  Algarve 26,2 26,3 13,2 41,4 28,0 26,1 15,0 45,8 24,4 26,3 10,8 36,1
2010/11 Continente 25,8 21,9 13,9 43,0 26,9 22,0 16,7 43,5 23,9 21,9 8,8 42,0
  Norte 23,4 20,0 13,1 39,0 25,4 20,8 15,6 41,5 20,4 18,9 9,0 34,9
  Centro 24,3 21,0 11,9 41,4 24,3 20,0 14,2 40,3 24,3 22,3 8,0 43,4
  A.M. Lisboa 29,8 24,6 16,8 49,3 30,4 24,9 19,7 47,9 28,7 23,8 9,4 52,5
  Alentejo 24,3 21,5 12,1 40,1 25,1 19,8 14,3 42,1 23,0 23,9 8,2 36,5
  Algarve 29,0 26,5 14,9 45,8 31,1 24,9 20,5 46,9 26,7 28,1 9,4 44,4
2011/12 Continente 24,0 18,1 14,1 41,6 26,6 21,5 18,0 41,4 19,4 12,9 6,8 41,9
  Norte 21,5 16,2 12,5 38,0 24,3 18,7 16,2 39,5 17,2 12,8 6,4 35,5
  Centro 22,6 16,5 12,6 39,7 24,8 19,8 16,0 38,9 18,8 12,0 6,7 41,1
  A.M. Lisboa 28,0 21,0 17,5 47,2 30,1 25,4 21,0 44,8 22,9 11,6 7,7 53,8
  Alentejo 22,9 18,3 13,4 38,7 26,4 21,2 17,4 41,4 17,0 13,9 6,3 33,5
  Algarve 27,6 21,7 15,7 47,8 30,1 24,6 21,9 46,4 24,8 19,0 7,6 49,4
2012/13 Continente 22,6 15,0 13,1 42,7 26,1 20,2 17,8 42,1 16,4 6,3 4,4 43,9
  Norte 20,2 13,7 11,3 38,4 24,5 19,0 15,8 40,5 13,3 5,3 4,1 34,9
  Centro 20,9 12,1 11,6 41,2 23,6 16,5 16,3 39,0 16,6 5,6 3,6 45,1
  A.M. Lisboa 26,9 18,4 16,4 49,4 29,9 24,5 20,8 46,4 19,7 5,8 4,7 57,3
  Alentejo 21,2 14,4 12,8 38,8 24,6 18,7 17,6 39,8 14,9 6,0 4,1 37,0
  Algarve 25,7 17,6 15,1 50,1 27,2 20,6 20,5 44,6 24,0 14,6 7,8 56,7
2013/14 Continente 22,2 14,6 12,0 42,1 25,4 20,2 15,9 41,7 16,3 4,8 4,2 42,8
  Norte 20,0 12,9 10,5 38,7 23,4 18,1 13,8 40,5 14,3 4,3 4,7 35,8
  Centro 20,1 12,3 10,7 39,2 23,0 17,5 14,7 37,9 15,1 4,0 3,5 41,4
  A.M. Lisboa 26,1 18,1 14,3 48,3 29,2 24,1 18,7 46,1 19,1 5,4 3,8 53,7
  Alentejo 20,5 14,1 11,8 37,1 23,5 19,7 16,0 37,0 14,1 1,6 1,9 37,3
  Algarve 26,9 18,0 14,8 52,1 29,8 24,4 20,0 48,0 23,1 10,6 7,3 57,5
2014/15 Continente 19,9 14,2 10,4 36,8 22,5 18,9 13,6 36,0 14,8 5,4 4,0 38,3
  Norte 17,9 12,5 9,4 33,5 20,5 16,8 12,0 34,0 13,2 5,2 4,7 32,7
  Centro 17,6 12,4 8,6 33,1 19,4 16,3 11,2 31,4 14,3 5,8 3,7 36,2
  A.M. Lisboa 23,7 17,6 12,8 42,6 26,5 23,3 16,6 40,7 16,8 4,1 3,1 47,4
  Alentejo 18,9 13,0 9,9 35,7 21,6 16,9 12,9 36,6 12,6 3,9 2,6 33,6
  Algarve 24,5 16,6 14,5 45,5 27,1 20,5 19,7 42,7 20,8 11,6 6,0 50,2
2015/16 Continente 19,8 16,3 8,7 36,1 22,8 21,9 10,9 36,5 13,7 5,5 3,9 35,5
  Norte 17,6 14,2 7,7 32,5 20,5 19,2 9,5 33,7 12,1 5,1 4,5 30,0
  Centro 17,2 14,0 6,9 31,7 19,5 19,0 9,0 30,9 12,9 5,6 3,0 33,3
  A.M. Lisboa 24,5 20,8 11,3 43,5 27,5 27,0 13,8 43,0 16,8 6,4 4,1 44,9
  Alentejo 18,2 15,4 7,7 33,0 21,6 20,9 9,8 34,9 9,6 2,3 2,3 27,9
  Algarve 23,0 15,9 10,6 46,8 26,7 23,5 14,0 45,2 17,5 6,6 4,4 49,2
2016/17 Continente 18,9 15,7 8,6 33,7 22,1 21,3 11,2 33,7 12,7 5,3 3,6 33,7
  Norte 16,5 13,8 7,6 29,2 19,6 18,7 9,6 31,0 10,7 4,8 4,2 25,8
  Centro 16,2 13,2 6,7 29,5 18,6 17,7 8,9 28,8 12,0 6,0 2,8 30,9
  A.M. Lisboa 23,6 19,3 11,3 42,0 26,7 25,9 14,4 39,9 16,0 4,6 3,7 48,2
  Alentejo 18,1 16,6 7,0 31,1 21,7 21,9 9,0 33,3 9,6 4,6 2,3 25,0
  Algarve 22,6 17,0 11,5 42,1 26,3 23,8 16,6 38,5 17,3 9,0 4,6 48,6
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público, por orientação curricular - Homens


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 10.º Ano, por orientação curricular - Homens


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 11.º Ano, por orientação curricular - Homens


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 12.º Ano, por orientação curricular - Homens

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019